山茱萸堿(jiǎn)提取物生產(chǎn)設備 金錢草(cǎo)黃酮提取濃縮(suō)加工工藝
山茱萸堿提取物生產設備(bèi) 金錢(qián)草黃酮提取濃縮加工工藝
植物提取設備集提取、真空濃(nóng)縮、溶媒回收於一體。可以實現常壓(yā)(低溫)、水煎、溫(wēn)煎、熱(rè)回流、強製(zhì)循環、滲(shèn)漉、芳香油提取及有機溶媒回收等多種工藝操作,還適合大多(duō)數(shù)熱敏性不宜進行高(gāo)溫處理的物。溫度可自由(yóu)控製在48-100℃之間,醇水兩(liǎng)用,同時還可以進行常溫提取濃縮,是科研(yán)院所、小型藥廠、醫院(yuàn)製劑室(shì)的shou選設(shè)備。本機組有蒸汽加熱和電加熱兩種方式(shì),特別適合沒有蒸汽(qì)的單位。
植物提取設備常見的應用就在於中醫藥方麵,而我國的中醫(yī)藥發展曆史悠久,實力可謂雄厚。在尊重傳統的基礎上,運用好現代化機械設備和技術,抓住行業發展趨勢,才能讓中醫藥產品更好的(de)造福於人民。植物提取濃縮(suō)設備作(zuò)為中醫藥提取(qǔ)的重要設備,前景向好,但同時也將麵臨更(gèng)多的挑戰。
設備型號 | TH-5 | TH-10 | TH-30 | TH-50 | TH-100 | TH-200 | TH-300 | TH -500 | |||
容量(liàng)(L) | 50 | 100 | 350 | 550 | 1100 | 2200 | 3200 | 5500 | |||
加熱功率(KW) | 5 | 8 | 12 | 12 | 18 | 30 | 48 | 60 | |||
加(jiā)熱方式 | 電加熱(rè)、蒸汽加熱、導熱油加熱、熱水循環 | ||||||||||
真空度 | -0.06 ~ -0.085(Mpa),夾層壓力:0-0.3(Mpa) | ||||||||||
提取溫度 | 常溫-100(可控)(℃) | ||||||||||
濃縮溫度 | 40-80(℃) | ||||||||||
攪拌功(gōng)率(KW) | 0.09 | 0.15 | 0.20 | 0.20 | 0.40 | 0.40 | 1.2 | 2.0 | |||
冷凝(níng)麵積(M2 ) | 0.25 | 0.55 | 0.76 | 0.80 | 0.96 | 1.16 | 2.10 | 3.25 | |||
加熱麵積(M2 ) | 0.23 | 0.32 | 0.38 | 0.55 | 0.86 | 1.06 | 1.95 | 3.05 | |||
真(zhēn)空泵(KW) | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3.0 | |||
設備尺寸(cùn) | 長 | 1800 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2850 | 3200 | ||
寬 | 450 | 530 | 560 | 680 | 850 | 950 | 1100 | 1200 | |||
高 | 1800 | 2100 | 2300 | 2600 | 2800 | 3200 | 3450 | 3650 | |||
注:以上設備型號、容積、工作壓力、溫度設計可根據用(yòng)戶需(xū)求設計、定製加工製造。 |