化工行(háng)業用配液罐,河南品牌
作者:?發布時間:2024-10-18 11:18:17?瀏覽次數:
適用產品(pǐn):
1.化妝品行業: 護膚膏(gāo),剃須膏,洗發膏,牙膏,冷膏,冷曬(shài)霜,洗麵奶,營養密,洗滌劑,洗發水、發膏(gāo)、護發素,精華液,保濕霜,護手霜等。
2.日化:
洗衣液生產,洗手液,潔廁淨,汽車玻璃水等。
3 .製藥(yào)工業:
乳膠,乳劑,藥膏(油膏),口服糖漿,口服液等。
4.食品工業:
醬類,乳酪,營養液,嬰兒食品,巧克力,糖類等。
技術參(cān)數:
容積(L) | 規(guī)格(mm) | 電機(kW) | 加熱(kW) | 乳化 (kw) | 轉(zhuǎn)數(r/min) | 加熱方式 |
50 | Ø450*350 | 0.75 | 6 | 3 | 0-960 | 電加熱和蒸汽加熱 (可選(xuǎn)擇) |
100 | Ø 550*500 | 0.75 | 6 | 3 | 0-960 | |
200 | Ø650*650 | 0.75 | 9 | 3 | 0-960 | |
300 | Ø750*800 | 0.75 | 9 | 3 | 0-960 | |
400 | Ø800*800 | 1.1 | 12 | 3 | 0-960 | |
500 | Ø900*850 | 1.1 | 12 | 3 | 0-960 | |
600 | Ø1000*800 | 1.1 | 12 | 4 | 0-960 | |
800 | Ø1000*1000 | 1.1 | 12 | 4 | 0-960 | |
1000 | Ø1100*1220 | 1.1 | 18 | 4 | 0-960 | |
2000 | Ø1500*1220 | 2.2 | 27 | 4 | 0-960 | |
3000 | Ø1600*1500 | 3 | 36 | 4 | 0-960 | |
5000 | Ø1900*2000 | 5.5 | 45 | 4 | 0-960 |
生產工藝: